¸ù¾ÝѧУ˶ʿÑо¿Éú¸´ÊÔ¼ȡ¹¤×÷Õþ²ßµ÷Õû£¬ÎÒÔºÐóÄÁѧרҵÔö¼Ó4¸öÕÐÉú¼Æ»®£¬¾Ñ§ÔºÕÐÉú¹¤×÷Á쵼С×éÑо¿¾ö¶¨£¬ÏֶԲμÓÒ»Ö¾Ô¸¸´ÊÔδ¼ȡµÄ¿¼Éú£¬°´ÕÕ×ܳɼ¨ÅÅÃû£¬ÒÀÐò½øÐÐÄâ¼ȡ£¬Ë³´Î²¹Â¼ÅÅÃûµÚ42Ãû¡¢µÚ43Ãû¡¢µÚ44ÃûºÍµÚ45Ãû¡£ÆäÖеÚ42Ãû¡¢µÚ43ÃûµÚÒ»Åúµ÷¼Á¸´ÊÔʱÒѱ»ÓæÒµ·¢Õ¹×¨ÒµÂ¼È¡£¬ÏÖ×Ô¶¯·ÅÆúµ÷¼ÁÖÁÓæÒµ·¢Õ¹×¨Òµ£¬¸ÄΪµÚһ־Ը¼ȡ£»ÓæÒµ·¢Õ¹×¨Òµµ÷¼ÁÃû¶î˳ÑÓÖÁÒ»Ö¾Ô¸ÐóÄÁרҵ¸´ÊÔ×ܳɼ¨ÅÅÃûµÚ41ÃûºÍµÚ42ÃûµÄ¿¼Éú¡£ÏÖ½«Äâ¼ȡ½á¹ûÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
ÐòºÅ | ×¼¿¼Ö¤ºÅ | ÐÕÃû | ±¨¿¼×¨Òµ | Ñо¿·½Ïò | ѧϰÐÎʽ | ³õÊԳɼ¨ | ¸´ÊԳɼ¨ | ×ܳɼ¨ | ÅÅÃû |
¸´ÊÔ ½á¹û |
±¸×¢ |
1 | 104663410234972 | ÕžýºÀ | ¶¯ÎïÓªÑøÓëËÇÁÏ¿ÆÑ§ | ¶¯ÎïÓªÑøÓëËÇÁÏ¿ÆÑ§ | È«ÈÕÖÆ | 266 | 162.20 | 57.87 | 42 | Äâ¼ȡ | µÚÒ»Ö¾Ô¸ |
2 | 104663410234990 | ³Ì¼Ñö© | ËDzÝ×ÊÔ´¿ª·¢ÀûÓà | ËDzÝ×ÊÔ´¿ª·¢ÀûÓà | È«ÈÕÖÆ | 271 | 158.00 | 57.80 | 43 | Äâ¼ȡ | µÚÒ»Ö¾Ô¸ |
3 | 104663410234961 | Åí°îÍú | ¶¯ÎïÓªÑøÓëËÇÁÏ¿ÆÑ§ | ¶¯ÎïÓªÑøÓëËÇÁÏ¿ÆÑ§ | È«ÈÕÖÆ | 284 | 147.35 | 57.66 | 44 | Äâ¼ȡ | |
4 | 104663410234928 | ¸ð³¿¾ê | ¶¯ÎïÓªÑøÓëËÇÁÏ¿ÆÑ§ | ¶¯ÎïÓªÑøÓëËÇÁÏ¿ÆÑ§ | È«ÈÕÖÆ | 257 | 166.50 | 57.48 | 45 | Äâ¼ȡ | |
5 | 104663410235070 | ÎâȽ | ÐóÄÁ | ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò | È«ÈÕÖÆ | 256 | 163.40 | 56.86 | 41 | Äâ¼ȡ | µ÷¼ÁÖÁÓæÒµ·¢Õ¹ |
6 | 104663410235062 | Îâ³É¼× | ÐóÄÁ | ²»Çø·ÖÑо¿·½Ïò | È«ÈÕÖÆ | 271 | 150.58 | 56.61 | 42 | Äâ¼ȡ | µ÷¼ÁÖÁÓæÒµ·¢Õ¹ |
¹«Ê¾ÆÚ£º2023Äê4ÔÂ19ÈÕ—4ÔÂ23ÈÕ¡£¹«Ê¾ÆÚ¼äÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÁªÏµ81818¹ÙÍø¿ÆÑа칫ÊÒ¡£
µØ Ö·£ººÓÄÏʡ֣ÖÝÊÐÖ£¶«ÐÂÇøÁú×Óºþ¸ßÐ£Çø15ºÅ£¬µÚһʵÑéÂ¥81818¹ÙÍø5Â¥ÖÐ504ÊÒ£¬µç»°£º0371-56552518¡£
81818¹ÙÍø
2023Äê4ÔÂ19ÈÕ